Dashboard / Дашборд Signals / Сигналы

Tradebook — сайт

market: spot • server time (UTC): 2026-08-20T01:54:29+00:00

За 24 часа

typenavg_ret_60swinrate
DELTA_SPIKE 74444 0.000033 0.506
VOL_SPIKE 35690 -0.000094 0.467
PLATE_SPIKE 619 0.000039 0.418

Волатильность (7d)

day(UTC)intraday_pctrange
2026-08-20 00:00:00+00:00 0.0088 608.73
2026-08-19 00:00:00+00:00 0.0909 5833.99
2026-08-18 00:00:00+00:00 0.0157 1007.85
2026-08-17 00:00:00+00:00 0.0296 1858.90
2026-08-16 00:00:00+00:00 0.0107 673.99
2026-08-15 00:00:00+00:00 0.0043 267.97
2026-08-14 00:00:00+00:00 0.0172 1073.78
2026-08-13 00:00:00+00:00 0.0185 1159.99

Размер базы

tablesize
sec_features16 GB
events5622 MB
sync_ranges15 MB
data_gaps5400 kB
signals_v21424 kB
signal_events_v2728 kB
telegram_sent_signals416 kB
signals352 kB
cleanup_control64 kB
min_bars24 kB

Последние события (200)

Обновляй страницу (F5). Дальше сделаем авто-обновление.
tstypesidestrengthmidfwd60lifetimecum_delta
2026-08-20 01:54:29+00:00 VOL_SPIKE mixed 44272.693 69718.18 0.000000
2026-08-20 01:54:29+00:00 DELTA_SPIKE buy 45841.936 69718.18 0.000000
2026-08-20 01:54:28+00:00 VOL_SPIKE mixed 6785.923 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:28+00:00 DELTA_SPIKE buy 1792.338 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:27+00:00 VOL_SPIKE mixed 10882.293 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:27+00:00 DELTA_SPIKE buy 747.180 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:26+00:00 DELTA_SPIKE buy 19268.097 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:25+00:00 VOL_SPIKE mixed 4909.232 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:25+00:00 DELTA_SPIKE buy 35522.791 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:24+00:00 DELTA_SPIKE sell 28914.768 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:23+00:00 VOL_SPIKE mixed 5740.764 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:23+00:00 DELTA_SPIKE sell 27093.480 69713.61 0.000000
2026-08-20 01:54:22+00:00 VOL_SPIKE mixed 7677.664 69711.45 0.000000
2026-08-20 01:54:22+00:00 DELTA_SPIKE sell 32667.657 69711.45 0.000000
2026-08-20 01:54:21+00:00 VOL_SPIKE mixed 18304.854 69706.42 0.000000
2026-08-20 01:54:21+00:00 DELTA_SPIKE sell 53037.216 69706.42 0.000000
2026-08-20 01:54:20+00:00 VOL_SPIKE mixed 65599.304 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:20+00:00 DELTA_SPIKE sell 70201.674 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:19+00:00 VOL_SPIKE mixed 1847.780 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:19+00:00 DELTA_SPIKE sell 10457.273 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:18+00:00 DELTA_SPIKE sell 11971.184 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:17+00:00 VOL_SPIKE mixed 17046.828 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:17+00:00 DELTA_SPIKE sell 14299.902 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:16+00:00 DELTA_SPIKE buy 113515.719 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:15+00:00 DELTA_SPIKE buy 114645.555 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:14+00:00 DELTA_SPIKE buy 101370.502 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:13+00:00 VOL_SPIKE mixed 2208.135 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:13+00:00 DELTA_SPIKE buy 100820.563 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:12+00:00 VOL_SPIKE mixed 157775.296 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:12+00:00 DELTA_SPIKE buy 102925.541 69701.23 0.000000
2026-08-20 01:54:11+00:00 VOL_SPIKE mixed 2865.364 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:11+00:00 DELTA_SPIKE sell 27999.856 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:10+00:00 VOL_SPIKE mixed 13081.283 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:10+00:00 DELTA_SPIKE sell 199980.199 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:09+00:00 DELTA_SPIKE sell 187026.478 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:08+00:00 DELTA_SPIKE sell 195980.352 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:07+00:00 VOL_SPIKE mixed 15801.671 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:07+00:00 DELTA_SPIKE sell 195935.745 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:06+00:00 VOL_SPIKE mixed 182951.629 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:06+00:00 DELTA_SPIKE sell 193941.619 69699.93 0.000000
2026-08-20 01:54:05+00:00 DELTA_SPIKE sell 20192.000 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:04+00:00 VOL_SPIKE mixed 9220.133 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:04+00:00 DELTA_SPIKE sell 20148.782 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:03+00:00 DELTA_SPIKE sell 11328.766 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:02+00:00 VOL_SPIKE mixed 16205.463 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:02+00:00 DELTA_SPIKE sell 11804.167 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:01+00:00 VOL_SPIKE mixed 3067.802 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:01+00:00 DELTA_SPIKE buy 885.278 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:54:00+00:00 DELTA_SPIKE sell 1910.666 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:59+00:00 DELTA_SPIKE buy 14926.343 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:58+00:00 DELTA_SPIKE sell 16938.119 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:57+00:00 DELTA_SPIKE sell 16329.565 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:56+00:00 DELTA_SPIKE sell 31027.323 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:55+00:00 VOL_SPIKE mixed 16774.970 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:55+00:00 DELTA_SPIKE sell 31016.851 69706.92 0.000000
2026-08-20 01:53:54+00:00 VOL_SPIKE mixed 34110.557 69712.01 0.000000
2026-08-20 01:53:54+00:00 DELTA_SPIKE sell 63979.238 69712.01 0.000000
2026-08-20 01:53:53+00:00 DELTA_SPIKE sell 60142.847 69714.01 0.000000
2026-08-20 01:53:52+00:00 VOL_SPIKE mixed 18867.936 69714.01 0.000000
2026-08-20 01:53:52+00:00 DELTA_SPIKE sell 91127.403 69714.01 0.000000
2026-08-20 01:53:51+00:00 DELTA_SPIKE sell 132338.881 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:50+00:00 VOL_SPIKE mixed 16187.416 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:50+00:00 DELTA_SPIKE sell 135848.902 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:49+00:00 VOL_SPIKE mixed 28393.337 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:49+00:00 DELTA_SPIKE sell 119740.974 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:48+00:00 VOL_SPIKE mixed 30912.755 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:48+00:00 DELTA_SPIKE sell 88033.528 69716.26 0.000000
2026-08-20 01:53:47+00:00 VOL_SPIKE mixed 57055.226 69720.01 0.000000
2026-08-20 01:53:47+00:00 DELTA_SPIKE sell 88504.254 69720.01 0.000000
2026-08-20 01:53:46+00:00 VOL_SPIKE mixed 3454.955 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:46+00:00 DELTA_SPIKE sell 31483.892 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:45+00:00 DELTA_SPIKE buy 170242.896 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:44+00:00 VOL_SPIKE mixed 3329.447 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:44+00:00 DELTA_SPIKE buy 170332.147 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:43+00:00 VOL_SPIKE mixed 32031.990 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:43+00:00 DELTA_SPIKE buy 166207.102 69726.64 0.000000
2026-08-20 01:53:42+00:00 DELTA_SPIKE buy 197496.452 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:41+00:00 VOL_SPIKE mixed 202332.979 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:41+00:00 DELTA_SPIKE buy 184230.878 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:40+00:00 DELTA_SPIKE buy 46263.966 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:39+00:00 VOL_SPIKE mixed 3225.142 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:39+00:00 DELTA_SPIKE buy 46287.676 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:38+00:00 DELTA_SPIKE buy 47083.274 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:37+00:00 VOL_SPIKE mixed 13753.714 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:37+00:00 DELTA_SPIKE buy 115970.228 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:36+00:00 VOL_SPIKE mixed 60367.675 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:36+00:00 DELTA_SPIKE buy 129242.774 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:35+00:00 DELTA_SPIKE buy 68769.804 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:34+00:00 DELTA_SPIKE buy 58670.623 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:33+00:00 VOL_SPIKE mixed 68877.886 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:33+00:00 DELTA_SPIKE buy 58730.592 69734.39 0.000000
2026-08-20 01:53:32+00:00 DELTA_SPIKE sell 63739.913 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:31+00:00 DELTA_SPIKE sell 66445.747 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:30+00:00 VOL_SPIKE mixed 11265.087 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:30+00:00 DELTA_SPIKE sell 66408.796 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:29+00:00 DELTA_SPIKE sell 73418.532 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:28+00:00 VOL_SPIKE mixed 53628.879 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:28+00:00 DELTA_SPIKE sell 73478.501 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:27+00:00 VOL_SPIKE mixed 2705.834 69738.01 0.000000
2026-08-20 01:53:27+00:00 DELTA_SPIKE sell 19834.977 69738.01 0.000000
2026-08-20 01:53:26+00:00 DELTA_SPIKE sell 17159.828 69738.01 0.000000
2026-08-20 01:53:25+00:00 VOL_SPIKE mixed 17075.445 69738.01 0.000000
2026-08-20 01:53:25+00:00 DELTA_SPIKE sell 18750.576 69738.01 0.000000
2026-08-20 01:53:24+00:00 DELTA_SPIKE sell 1426.857 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:23+00:00 DELTA_SPIKE buy 3874.080 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:22+00:00 DELTA_SPIKE buy 4853.927 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:21+00:00 VOL_SPIKE mixed 4632.737 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:21+00:00 DELTA_SPIKE buy 8282.293 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:20+00:00 DELTA_SPIKE buy 16623.719 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:19+00:00 VOL_SPIKE mixed 5300.937 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:19+00:00 DELTA_SPIKE buy 16375.444 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:18+00:00 DELTA_SPIKE buy 11425.989 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:17+00:00 VOL_SPIKE mixed 3414.418 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:17+00:00 DELTA_SPIKE buy 10471.247 69739.99 0.000000
2026-08-20 01:53:16+00:00 VOL_SPIKE mixed 6891.549 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:16+00:00 DELTA_SPIKE buy 146581.604 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:15+00:00 DELTA_SPIKE buy 139783.517 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:14+00:00 DELTA_SPIKE buy 140215.851 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:13+00:00 DELTA_SPIKE buy 139455.744 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:12+00:00 VOL_SPIKE mixed 139622.409 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:12+00:00 DELTA_SPIKE buy 140647.408 69738.39 0.000000
2026-08-20 01:53:11+00:00 DELTA_SPIKE buy 1175.629 69731.27 0.000000
2026-08-20 01:53:10+00:00 DELTA_SPIKE buy 1320.669 69731.27 -0.000449
2026-08-20 01:53:09+00:00 DELTA_SPIKE buy 1211.877 69731.27 -0.000449
2026-08-20 01:53:08+00:00 DELTA_SPIKE sell 32291.222 69731.27 0.000449
2026-08-20 01:53:07+00:00 DELTA_SPIKE sell 33457.780 69728.96 0.000416
2026-08-20 01:53:06+00:00 DELTA_SPIKE sell 33311.324 69728.96 0.000416
2026-08-20 01:53:05+00:00 DELTA_SPIKE sell 21425.804 69728.96 0.000316
2026-08-20 01:53:04+00:00 VOL_SPIKE mixed 34741.503 69728.96 0.000316
2026-08-20 01:53:04+00:00 DELTA_SPIKE sell 23841.498 69728.96 0.000316
2026-08-20 01:53:03+00:00 DELTA_SPIKE buy 10153.912 69738.39 -0.000451
2026-08-20 01:53:02+00:00 VOL_SPIKE mixed 2929.013 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:53:02+00:00 DELTA_SPIKE buy 9773.140 69738.39 -0.000451
2026-08-20 01:53:01+00:00 VOL_SPIKE mixed 12135.179 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:53:01+00:00 DELTA_SPIKE buy 9614.136 69738.39 -0.000451
2026-08-20 01:53:00+00:00 VOL_SPIKE mixed 2092.152 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:53:00+00:00 DELTA_SPIKE sell 2581.715 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:59+00:00 DELTA_SPIKE sell 11066.088 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:58+00:00 DELTA_SPIKE sell 11121.878 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:57+00:00 DELTA_SPIKE sell 1844.249 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:56+00:00 DELTA_SPIKE sell 918.940 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:55+00:00 VOL_SPIKE mixed 10845.714 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:55+00:00 DELTA_SPIKE sell 7816.489 69738.39 0.000451
2026-08-20 01:52:54+00:00 DELTA_SPIKE buy 2822.791 69738.39 -0.000378
2026-08-20 01:52:53+00:00 VOL_SPIKE mixed 9038.426 69738.39 0.000350
2026-08-20 01:52:53+00:00 DELTA_SPIKE buy 4452.299 69738.39 -0.000350
2026-08-20 01:52:52+00:00 VOL_SPIKE mixed 2148.419 69733.17 0.000275
2026-08-20 01:52:52+00:00 DELTA_SPIKE sell 4549.159 69733.17 0.000275
2026-08-20 01:52:51+00:00 VOL_SPIKE mixed 7192.541 69728.96 0.000182
2026-08-20 01:52:51+00:00 DELTA_SPIKE sell 5236.008 69728.96 0.000182
2026-08-20 01:52:50+00:00 DELTA_SPIKE buy 2464.840 69728.96 -0.000182
2026-08-20 01:52:49+00:00 VOL_SPIKE mixed 1657.404 69728.96 0.000182
2026-08-20 01:52:49+00:00 DELTA_SPIKE buy 2610.567 69728.96 -0.000182
2026-08-20 01:52:48+00:00 DELTA_SPIKE sell 22418.735 69726.62 0.000149
2026-08-20 01:52:47+00:00 DELTA_SPIKE sell 32735.885 69726.62 0.000095
2026-08-20 01:52:46+00:00 VOL_SPIKE mixed 1541.656 69726.62 -0.000000
2026-08-20 01:52:46+00:00 DELTA_SPIKE sell 32406.713 69726.62 -0.000000
2026-08-20 01:52:45+00:00 DELTA_SPIKE sell 33219.756 69726.62 -0.000000
2026-08-20 01:52:44+00:00 VOL_SPIKE mixed 23737.273 69726.62 -0.000000
2026-08-20 01:52:44+00:00 DELTA_SPIKE sell 37013.961 69726.62 -0.000000
2026-08-20 01:52:43+00:00 VOL_SPIKE mixed 10356.894 69734.01 0.000106
2026-08-20 01:52:43+00:00 DELTA_SPIKE sell 16302.414 69734.01 0.000106
2026-08-20 01:52:42+00:00 DELTA_SPIKE sell 5984.572 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:41+00:00 DELTA_SPIKE sell 6727.936 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:40+00:00 VOL_SPIKE mixed 6296.980 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:40+00:00 DELTA_SPIKE sell 7484.549 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:39+00:00 VOL_SPIKE mixed 2698.008 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:39+00:00 DELTA_SPIKE sell 4444.147 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:36+00:00 VOL_SPIKE mixed 15688.756 69734.01 -0.000006
2026-08-20 01:52:36+00:00 DELTA_SPIKE buy 516.730 69734.01 0.000006
2026-08-20 01:52:35+00:00 DELTA_SPIKE buy 1458.138 69734.01 0.000006
2026-08-20 01:52:34+00:00 VOL_SPIKE mixed 1999.274 69734.01 -0.000006
2026-08-20 01:52:34+00:00 DELTA_SPIKE sell 29975.895 69734.01 -0.000006
2026-08-20 01:52:33+00:00 DELTA_SPIKE sell 31944.483 69734.01 -0.000006
2026-08-20 01:52:32+00:00 DELTA_SPIKE sell 31475.117 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:31+00:00 DELTA_SPIKE sell 31535.783 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:30+00:00 VOL_SPIKE mixed 31979.353 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:30+00:00 DELTA_SPIKE sell 31030.167 69734.01 0.000039
2026-08-20 01:52:29+00:00 DELTA_SPIKE buy 1148.648 69741.83 -0.000151
2026-08-20 01:52:28+00:00 DELTA_SPIKE sell 3398.519 69741.83 0.000151
2026-08-20 01:52:27+00:00 DELTA_SPIKE sell 3805.114 69741.83 0.000055
2026-08-20 01:52:26+00:00 DELTA_SPIKE sell 3748.623 69741.83 0.000055
2026-08-20 01:52:25+00:00 DELTA_SPIKE sell 4077.804 69741.83 0.000055
2026-08-20 01:52:24+00:00 VOL_SPIKE mixed 4540.192 69741.83 0.000049
2026-08-20 01:52:24+00:00 DELTA_SPIKE buy 8253.946 69741.83 -0.000049
2026-08-20 01:52:23+00:00 DELTA_SPIKE buy 6777.512 69741.83 -0.000049
2026-08-20 01:52:22+00:00 DELTA_SPIKE sell 6220.969 69741.83 0.000049
2026-08-20 01:52:21+00:00 DELTA_SPIKE buy 31779.992 69741.83 -0.000049
2026-08-20 01:52:20+00:00 VOL_SPIKE mixed 12545.160 69741.83 0.000026
2026-08-20 01:52:20+00:00 DELTA_SPIKE buy 30121.909 69741.83 -0.000026
2026-08-20 01:52:19+00:00 VOL_SPIKE mixed 5992.915 69741.83 0.000026
2026-08-20 01:52:19+00:00 DELTA_SPIKE buy 17599.064 69741.83 -0.000026
2026-08-20 01:52:18+00:00 VOL_SPIKE mixed 12970.584 69741.83 0.000026
2026-08-20 01:52:18+00:00 DELTA_SPIKE buy 23792.090 69741.83 -0.000026
2026-08-20 01:52:17+00:00 VOL_SPIKE mixed 38625.840 69741.83 0.000026
2026-08-20 01:52:17+00:00 DELTA_SPIKE buy 29053.527 69741.83 -0.000026
2026-08-20 01:52:16+00:00 VOL_SPIKE mixed 2216.565 69725.24 -0.000189
2026-08-20 01:52:16+00:00 DELTA_SPIKE sell 86024.678 69725.24 -0.000189
2026-08-20 01:52:15+00:00 DELTA_SPIKE sell 108658.314 69725.24 -0.000189
2026-08-20 01:52:14+00:00 DELTA_SPIKE sell 306245.840 69725.24 -0.000189

API: /api/summary/api/events